Espace concessionnaire
Inventaire, contacts et performance de vos annonces.
Données de démonstration. Véhicules, prix et professionnels sont fictifs — maquette pour validation UX.
Véhicules en ligne
95
Vues (7 jours)
—
Disponible après mise en production
Contacts (7 jours)
—
Disponible après mise en production
Stock moyen
—
Disponible après mise en production
Les indicateurs de trafic seront calculés à partir des événements réels une fois la plateforme en production. Aucune valeur n'est simulée ici.
Inventaire
| Véhicule | Prix | Km | Année | Localisation | Publiée | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Tucson 1.6 CRDi DCT Executive Prix équitable | 70 000 DT | 73 000 km | 02.2020 | Tunis | hier | En ligne |
| Nissan Qashqai 1.5 dCi Acenta Prix équitable | 91 500 DT | 37 000 km | 02.2023 | Sfax | il y a 2 jours | En ligne |
| Peugeot 3008 1.5 BlueHDi EAT8 Allure | 101 500 DT | 55 500 km | 02.2023 | Nabeul | il y a 4 jours | En ligne |
| Chery Tiggo 4 HEV 1.5 L HEV Bon prix | 46 500 DT | 51 000 km | 05.2023 | Tunis | il y a 1 sem. | En ligne |
| Toyota Agya Populaire | 22 000 DT | 63 500 km | 01.2021 | Ariana | il y a 1 mois | En ligne |
| KIA EV3 81.4 kWh Long Range Prix équitable | 82 000 DT | 43 000 km | 03.2024 | Gabès | aujourd'hui | En ligne |
| Peugeot 301 1.6 HDi Active Prix élevé | 25 500 DT | 126 500 km | 06.2018 | Ben Arous | aujourd'hui | En ligne |
| Peugeot Landtrek Double Cabine 1.9 HDi 4x4 Prix équitable | 41 500 DT | 93 000 km | 03.2021 | La Manouba | aujourd'hui | En ligne |
Import & intégrations
Import CSV
Charger un inventaire complet depuis un fichier.
Prévu — phase 6API d'inventaire
Synchroniser depuis votre système de gestion.
Prévu — phase 6Connecteur ERP/POS
Intégration sur mesure pour les grands groupes.
Prévu — phase 6Promotion
Mettre une annonce en avant
Placement prioritaire dans les résultats et sur la page d'accueil. Les tarifs seront définis par le moteur de commission, pas codés en dur.